-
motore sincrono a magnete permanente
-
Motore a corrente alternata a magnete permanente
-
motore a magnete permanente di CC
-
Motore azionato da magnete
-
Motore a magnete permanente della terra rara
-
Pompe a magnete permanente
-
Ventilatore di aspirazione centrifugo
-
Aspiratore centrifugo
-
Ventilatore centrifugo in FRP
-
Fan centrifugo del ventilatore
-
Convertitore di frequenza motrice
-
Convertitore di frequenza variabile
-
Motorista a tre fasi
-
Valvola a farfalla VAV
220V 380V convertitore di frequenza variabile driver di controllo della velocità 55Kw convertitore di frequenza

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | convertitore di frequenza variabile 220V,Convertitore a frequenza variabile 380V,Convertitore di fase a trasmissione a frequenza variabile di 55 kW |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
Convertitore di frequenza 220V 380V 55Kw a velocità variabile ad efficienza energetica
EZ580 inverter vettoriale semplice ed economico: è una versione semplice ed economica derivata dall'inverter della serie EZ680 considerando il costo e i benefici economici.La serie EZ680 ha subito alcune semplificazioni, il volume e il peso sono stati notevolmente ridotti, la potenza di adattamento risultante è anche ridotto un po ', Si tratta di una bassa potenza, basso costo di tipo vettore generale convertitore di frequenza.
EZ680 inverter vettoriale ad alte prestazioni è un inverter vettoriale universale ad alte prestazioni di corrente.Ha una funzione di bus di comunicazionePuò essere utilizzato per guidare il tessile, la produzione di carta, il disegno del filo, le macchine utensili, l'imballaggio, il cibo, il ventilatore, la pompa d'acqua e vari tipi di attrezzature di produzione automatiche.