-
motore sincrono a magnete permanente
-
Motore a corrente alternata a magnete permanente
-
motore a magnete permanente di CC
-
Motore azionato da magnete
-
Motore a magnete permanente della terra rara
-
Pompe a magnete permanente
-
Ventilatore di aspirazione centrifugo
-
Aspiratore centrifugo
-
Ventilatore centrifugo in FRP
-
Fan centrifugo del ventilatore
-
Convertitore di frequenza motrice
-
Convertitore di frequenza variabile
-
Motorista a tre fasi
-
Valvola a farfalla VAV
Motore a terra rara Ac Pm S1 3000 giri al minuto Alto rendimento 3 fasi motore Pmsm per ventilatore e pompa

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | Motore ad aria condizionata di terre rare,motore a corrente continua 3000 giri al minuto,Motore pmsm a 3 fasi per ventole |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Caratteristiche del motore a magnete permanente integrato:
Alta efficienza e risparmio energetico, efficienza energetica di prima classe,
Fattore di potenza elevato, miglioramento della qualità della rete,
Alta densità di potenza, conveniente per il retrofit e l'aggiornamento a risparmio energetico,
L'intervallo di frequenza è ampio e può comunque mantenere un funzionamento ad alta efficienza in condizioni di carico mutevoli,
Progettazione integrata del conducente e del motore, cablaggio semplice e migliore protezione del motore.