-
motore sincrono a magnete permanente
-
Motore a corrente alternata a magnete permanente
-
motore a magnete permanente di CC
-
Motore azionato da magnete
-
Motore a magnete permanente della terra rara
-
Pompe a magnete permanente
-
Ventilatore di aspirazione centrifugo
-
Aspiratore centrifugo
-
Ventilatore centrifugo in FRP
-
Fan centrifugo del ventilatore
-
Convertitore di frequenza motrice
-
Convertitore di frequenza variabile
-
Motorista a tre fasi
-
Valvola a farfalla VAV
Pompa e ventilatore Motore a magnete permanente di terre rare 0,75 - 55Kw Frequenza variabile

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | Motore azionato da magnete 0,75 kW,Motore azionato da magnete 55 kW |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Speciale per pompe e ventilatori Motore a magnete permanente a frequenza variabile di terre rare 0,75-55Kw
Principio:
La corrente simmetrica trifase che passa attraverso l'avvolgimento trifase dello statore genererà un campo magnetico rotante dello statore.Il campo magnetico rotante dello statore genera corrente nella bobina della gabbia per la rotazione del rotore per generare il campo magnetico rotante del rotoreLa coppia asincrona generata dall'interazione tra il campo magnetico di rotazione dello statore e il campo magnetico di rotazione del rotore fa girare il rotore da stazionario a rotante.Dopo il completamento dell'avvio, l'avvolgimento del rotore non è più attivo e il campo magnetico generato dal magnete permanente e dall'avvolgimento dello statore interagiscono per generare coppia motrice.
Il prodotto è un motore a magnete permanente appositamente progettato per ventilatori,l'indice di efficienza raggiunge lo standard di prima classe di GB30253-2013 "Limini di efficienza energetica e gradi di efficienza energetica dei motori sincroni a magneti permanenti";, raggiungere il livello avanzato internazionale di prodotti simili.